***新全國主要城市Q345C無縫鋼管價格匯總
時間:2018-8-8 14:28:36 來源:
***新全國主要城市Q345C無縫鋼管價格匯總
Q345C無縫鋼管 | 北京 | 天津 | 聊城 | 杭州 | 臨沂 | 廣州 | 無錫 | 南京 | 包頭 |
108*4.5(8163) | 5070 | 5140 | 4950 | 5150 | 5000 | 5330 | 5200 | 5050 | 5450 |
漲跌 | - | - | - | +50 | +100 | - | - | +50 | - |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 杭州 | 臨沂 | 廣東 | 山東 | 山東 | 包鋼 |
219*6(8163) | 5170 | 5160 | 4950 | 5700 | 5000 | 5350 | 5300 | 5410 | 5350 |
漲跌 | - | - | - | +50 | +100 | - | - | +50 | - |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 無錫 | 河南 | 新冶特 | 山東 | 山東 | 包鋼 |
以上就是今日全國Q345C無縫鋼管價格走勢,上下漲幅一目了然!